<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Química Verde</title>
		<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/-t1.htm</link>
		<description>Espaço para discussões relacionadas a Química Ambiental.</description>
		<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 22:07:51 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Química Verde</title>
			<url>http://i11.servimg.com/u/f11/13/71/84/89/calula10.jpg</url>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Os agrotóxicos podem causar transtornos em nossas crianças</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/os-agrotoxicos-podem-causar-transtornos-em-nossas-criancas-t311.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[Estudo mostra que o consumo de alimentos com agrotóxicos pode estar relacionado com um transtorno que afeta crianças e adolescentes:  o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).
<br />
Veja mais:
<br />
<a href="http://alquimistaspontocom.blogspot.com/2010/05/agrotoxicos-podem-causar-trastornos-em.html" target="_blank">http://alquimistaspontocom.blogspot.com/2010/05/agrotoxicos-podem-causar-trastornos-em.html</a>]]></description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 22:07:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/os-agrotoxicos-podem-causar-transtornos-em-nossas-criancas-t311.htm#586</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/os-agrotoxicos-podem-causar-transtornos-em-nossas-criancas-t311.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chineses projetam carro que poderá fazer fotossíntese</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/chineses-projetam-carro-que-podera-fazer-fotossintese-t305.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>No futuro carros ecológicos e inteligentes, que não precisam de motorista utilizarão sensores que indicam a localização e um sistema de satélite guia o carro para onde o passageiro quer ir. Parece ficção, mas projetos assim, visando melhorar a vida nas grandes cidades, estão sendo apresentados em uma feira na China.

O grande galã do evento é o YeZ, um projeto chinês que a partir de 2030 poderá estar nas ruas. Toda a energia necessária para o carro é obtida através da natureza.  ...</description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Sun, 02 May 2010 13:34:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/chineses-projetam-carro-que-podera-fazer-fotossintese-t305.htm#579</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/chineses-projetam-carro-que-podera-fazer-fotossintese-t305.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Notícias] Fábricas brasileiras ainda mantêm benzeno em refrigerantes</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/noticias-fabricas-brasileiras-ainda-mantem-benzeno-em-refrigerantes-t115.htm</link>
			<dc:creator>Andre Pinho</dc:creator>
			<description>Três meses após a denúncia de uma associação de defesa dos consumidores sobre a presença de benzeno nos refrigerantes vendidos no Brasil, os fabricantes e as agências reguladoras ainda não tomaram as providências necessárias e os brasileiros que consomem este tipo de bebida continuam ingerindo esta substância comprovadamente cancerígena.

Segundo reportagem da Agência Brasil, os resultados dos testes feitos pela Pro Teste em maio deste ano que denunciaram a presença de benzeno  ...</description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 12:08:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/noticias-fabricas-brasileiras-ainda-mantem-benzeno-em-refrigerantes-t115.htm#225</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/noticias-fabricas-brasileiras-ainda-mantem-benzeno-em-refrigerantes-t115.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>COP 15 - Resulatdos Paliativos</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/cop-15-resulatdos-paliativos-t240.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>O resultado das negociações climáticas da Conferência das Partes da Convenção das Mudanças Climáticas (COP-15), em Copenhague, foi classificado pelos ambientalistas do mundo inteiro como “maquiagem verde”, “completo fracasso”, “crime”.



O &quot;Acordo de Copenhague&quot;, declaração final do encontro que havia sido elaborada por 30 países, entre eles Estados Unidos, China, Brasil, Índia e África do Sul,  cristalizou o fracasso de duas semanas de negociações diplomáticas.  ...</description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 23:44:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/cop-15-resulatdos-paliativos-t240.htm#478</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/cop-15-resulatdos-paliativos-t240.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trabalho sobre Centrais Nucleares</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/trabalho-sobre-centrais-nucleares-t225.htm</link>
			<dc:creator>Duarte</dc:creator>
			<description>Ola pessoal

Estou a fazer um trabalho sobre alguns cuidados na implementação e necessidades de infra-estruturas de uma central nuclear.



As perguntas sao as seguintes:



Onde se deverão localizar as centrais nucleares, tendo em conta os produtos laterais que se formam durante a produção de corrente eléctrica a partir deste tipo de energia?



Haverá necessidade de se ter cuidados especiais na implementação de uma central nuclear?



Existe alguma central nuclear em Portugal?  ...</description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 20:51:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/trabalho-sobre-centrais-nucleares-t225.htm#447</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/trabalho-sobre-centrais-nucleares-t225.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OS 12 princípios da Química Verde</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/os-12-principios-da-quimica-verde-t211.htm</link>
			<dc:creator>Andre Pinho</dc:creator>
			<description>Criou-se ao longo dos anos um consenso sobre os principais pontos ou princípios básicos da química verde. Os doze pontos que precisam ser considerados quando se pretende implementar a química verde em uma indústria ou instituição de ensino e/ou pesquisa na área de química são os seguintes:1



1.

Prevenção.	 



É mais barato evitar a formação de resíduos tóxicos do que tratá-los depois que eles são produzidos;

 

2.

Eficiência Atômica.



As metodologias sintéticas  ...</description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 14:29:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/os-12-principios-da-quimica-verde-t211.htm#407</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/os-12-principios-da-quimica-verde-t211.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>A Química eficiente do eucalipto</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/a-quimica-eficiente-do-eucalipto-t210.htm</link>
			<dc:creator>Andre Pinho</dc:creator>
			<description>02 de Novembro de 2009



As folhas do eucalipto podem ser usadas como uma fonte verde de um produto químico valioso usado nas fragrâncias e nos fármacos. o p-cymene é um mantimento significativo usado na produção de fragrâncias, de fármacos, de herbicidas e de produtos químicos finos e é obtido atualmente do petróleo. Agora, Benjamin Leita e os colegas do  CSIRO Molecular and Health Technologies, Clayton, Australia desenvolveram um método para produzi-lo do componente principal  ...</description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 22:17:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/a-quimica-eficiente-do-eucalipto-t210.htm#405</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/a-quimica-eficiente-do-eucalipto-t210.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Temperatura da Terra pode subir 4ºC em apenas 50 anos, diz estudo</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/temperatura-da-terra-pode-subir-4c-em-apenas-50-anos-diz-estudo-t180.htm</link>
			<dc:creator>Andre Pinho</dc:creator>
			<description>Um relatório do principal centro de pesquisas sobre

mudanças climáticas da Grã-Bretanha alertou nesta segunda-feira para um

aumento de 4º C na temperatura do planeta em apenas 50 anos caso as

emissões de carbono não sejam reduzidas em breve.

    O estudo do Centro Hadley, financiado pelo governo britânico, constitui o

alerta mais grave já divulgado sobre o aquecimento global desde que o

Painel Intergovernamental sobre a Mudança Climática (IPCC), órgão

científico da ONU, estimou  ...</description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:30:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/temperatura-da-terra-pode-subir-4c-em-apenas-50-anos-diz-estudo-t180.htm#344</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/temperatura-da-terra-pode-subir-4c-em-apenas-50-anos-diz-estudo-t180.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Plástico biodegradável</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/plastico-biodegradavel-t169.htm</link>
			<dc:creator>Jack</dc:creator>
			<description>Olá galera, o assunto agora é bioplástico!

É o plástico ecologicamento correto e pode ser feito de várias matérias-primas.

Estou fazendo o curso de técnico em química e meu TCC vai ser sobre bioplástico feito de batata.

Já vi em videos que dá certo, mais ainda estou testando no laboratório da minha escola.



Quem tiver alguma informação sobre sobre esse assunto comentem ai.



Toda informação é valida.

Abraços   </description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:24:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/plastico-biodegradavel-t169.htm#321</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/plastico-biodegradavel-t169.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cientistas desvendam mistério do carbono perdido</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/cientistas-desvendam-misterio-do-carbono-perdido-t161.htm</link>
			<dc:creator>Andre Pinho</dc:creator>
			<description>Misteriosamente, a Terra tem muito menos carbono em suas rochas do que seria esperado, considerando as quantidades disponíveis do elemento nas regiões de formação de planetas de nossa galáxia. Mas um novo modelo sugere que reações químicas entre partículas de carbono e oxigênio podem ser a explicação.

Planetas surgem dos discos de gás e poeira que se unem ao redor de estrelas. O gás e a poeira nesses discos constituem o meio interestelar que forma o espaço entre estrelas em galáxias,  ...</description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:04:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/cientistas-desvendam-misterio-do-carbono-perdido-t161.htm#307</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/cientistas-desvendam-misterio-do-carbono-perdido-t161.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>As glórias do IPCC, que já ganhou um Nobel, derretem rapidamente</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/as-glorias-do-ipcc-que-ja-ganhou-um-nobel-derretem-rapidamente-t140.htm</link>
			<dc:creator>Andre Pinho</dc:creator>
			<description>Países ainda não adotaram políticas práticas de redução de emissões.

Desafio é traduzir ciência complexa para causar reações significativas.





Andrew Revkin Do ‘New York Times’ 





Dois anos atrás, uma cúpula científica internacional atraiu atenção mundial ao reportar que a atividade humana estava aquecendo o planeta de formas que poderiam afetar seriamente os seres humanos. O trabalho do grupo, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em  ...</description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 14:29:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/as-glorias-do-ipcc-que-ja-ganhou-um-nobel-derretem-rapidamente-t140.htm#277</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/as-glorias-do-ipcc-que-ja-ganhou-um-nobel-derretem-rapidamente-t140.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Países devem poupar água para evitar escassez, diz instituto</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/paises-devem-poupar-agua-para-evitar-escassez-diz-instituto-t136.htm</link>
			<dc:creator>Andre Pinho</dc:creator>
			<description>14 de agosto de 2009 

 

O mundo só poderá alimentar a população adicional de 2,3 bilhões de pessoas até 2050 por meio da conservação da água e do aumento da produtividade no campo, disse nesta sexta-feira o diretor do Instituto Internacional de Gerenciamento de Água, Colin Chartres. A entidade tem sua sede no Sri Lanka.

O desafio para abastecer populações maiores, com estilo ocidental de alimentação e cada vez mais demanda por biocombustíveis, se mistura à ameaça aos suprimentos  ...</description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 22:07:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/paises-devem-poupar-agua-para-evitar-escassez-diz-instituto-t136.htm#271</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/paises-devem-poupar-agua-para-evitar-escassez-diz-instituto-t136.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cientistas estudam maneiras artificiais de resfriar a Terra</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/cientistas-estudam-maneiras-artificiais-de-resfriar-a-terra-t135.htm</link>
			<dc:creator>Andre Pinho</dc:creator>
			<description>O presidente Barack Obama e os demais líderes do Grupo dos 8 (G8) decretaram na semana passada que a temperatura média do planeta não deve subir em mais de 1°C ante a média atual. Mas e se a Mãe Natureza não tiver recebido a mensagem? Como escapar ao calor, no futuro?

Duas opções. Plano A: continuar discutindo a questão do clima. Essa vem sendo a abordagem preferida na Europa Ocidental, pelas duas últimas décadas. Os líderes da região gostam de prometer um ao outro que manterão  ...</description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 15:22:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/cientistas-estudam-maneiras-artificiais-de-resfriar-a-terra-t135.htm#270</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/cientistas-estudam-maneiras-artificiais-de-resfriar-a-terra-t135.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[China] Nova solução para a poluição por restos de tintura</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/china-nova-solucao-para-a-poluicao-por-restos-de-tintura-t104.htm</link>
			<dc:creator>Andre Pinho</dc:creator>
			<description>A china constantemente traz avanços em relação a química, portanto vou tentar sempre traduzir algumas notícias relativas a alguns desses avanços.











Impedir que o desperdício de tintura química polua rios e vias navegáveis, poderá ser muito mais fácil no futuro, graças a um sistema barato e reciclável de limpeza utilizando o óxido de metal, desenvolvido por investigadores dos EUA e China.

O processo usa um material novo que pode sugar as moléculas de tinta da água como  ...</description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 14:09:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/china-nova-solucao-para-a-poluicao-por-restos-de-tintura-t104.htm#203</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/china-nova-solucao-para-a-poluicao-por-restos-de-tintura-t104.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Notícias] Cientistas transformam penas de galinha em biodiesel</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/noticias-cientistas-transformam-penas-de-galinha-em-biodiesel-t99.htm</link>
			<dc:creator>Andre Pinho</dc:creator>
			<description>Aquelas pesquisas no departamento de engenharia química e de materiais da Universidade de Nevada em Reno estão de volta. No ano passado, elas mostraram ao mundo que era possível produzir biodiesel a partir de café moído. Dessa vez, são as penas de galinha. Em um artigo no Journal of Agricultural and Food Chemistry, Mano Misra, Susanta K. Mohapatra e colegas descreveram como extraíram gordura da farinha de penas de galinha e a transformaram em biodiesel de boa qualidade. 

Farinha de penas,  ...</description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 12:41:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/noticias-cientistas-transformam-penas-de-galinha-em-biodiesel-t99.htm#184</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/noticias-cientistas-transformam-penas-de-galinha-em-biodiesel-t99.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Clorofluorcarbonetos (CFC's)</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/clorofluorcarbonetos-cfc-s-t92.htm</link>
			<dc:creator>JorgeSeth</dc:creator>
			<description>Denomina-se clorofluorcarboneto, clorofluorocarboneto ou clorofluorcarbono (CFC) o grupo de compostos pertencente à função orgânica derivados halogenados obtidos principalmente pela halogenação do metano. Entre as principais aplicações se destacam o emprego como solventes orgânicos, gases para refrigeração e propelentes em extintores de incêndio e aerossóis.



São derivados dos hidrocarbonetos saturados obtidos mediante a substituição de átomos de hidrogênio por átomos de  ...</description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 15:07:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/clorofluorcarbonetos-cfc-s-t92.htm#162</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/clorofluorcarbonetos-cfc-s-t92.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>As sacolas de plástico devem ser substituídas?</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/as-sacolas-de-plastico-devem-ser-substituidas-t88.htm</link>
			<dc:creator>Andre Pinho</dc:creator>
			<description>Fonte: Revista da Semana - 15/10/2007 



Quando surgiram, no fim da década de 1950, as sacolas de plástico eram motivo de orgulho das redes de supermercados e símbolo de status entre as donas-de-casa. 



Em meio século, passaram de símbolo da modernidade a vilãs do meio ambiente. Celebridades como a atriz Keira Knightley e Ivanka Trump desfilam hoje com sacolas de pano que trazem a inscrição &quot;I'm not a plastic bag&quot;(Eu não sou uma sacola de plástico),como a da foto abaixo.







O  ...</description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:57:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/as-sacolas-de-plastico-devem-ser-substituidas-t88.htm#152</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/as-sacolas-de-plastico-devem-ser-substituidas-t88.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Combustíveis de algas ganham força nos Estados Unidos</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/combustiveis-de-algas-ganham-forca-nos-estados-unidos-t87.htm</link>
			<dc:creator>Andre Pinho</dc:creator>
			<description>Fonte:Terra Notícias

22 de julho de 2009 

 

A elaboração de combustíveis a partir de algas é uma tendência que começa a ganhar força nos Estados Unidos, onde uma pequena empresa tornou realidade um projeto que a Exxon Mobil, a maior empresa do ramo petrolífero no país, só começa a estudar agora. 

A PetroAlgae é uma das pioneiras nos EUA na obtenção de combustíveis por meio do cultivo de algas, assim como de outros organismos. Essa e outras empresas receberam de braços  ...</description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:16:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/combustiveis-de-algas-ganham-forca-nos-estados-unidos-t87.htm#151</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/combustiveis-de-algas-ganham-forca-nos-estados-unidos-t87.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>A promessa das algas</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/a-promessa-das-algas-t83.htm</link>
			<dc:creator>Andre Pinho</dc:creator>
			<description>Fonte:Chemistry World News 2008

 

Enquanto a campanha publicitária que cerca o álcool etílico derivado do milho se desvanece, o interesse nos combustíveis líquidos colhidos de uma fonte biológica alternativa - algas - está aumentando rápidamente.

A Carbon Trust da Inglaterra lançou uma nova iniciativa no valor de £30 milhões em cima desses combustíveis biológicos (as algas), começando a oferecer até £500,000 do financiamento para laboratórios que provarem ter feito descobertas  ...</description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:42:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/a-promessa-das-algas-t83.htm#140</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/a-promessa-das-algas-t83.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Estaria você exposto aos perigosos Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs) sem saber?</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/estaria-voce-exposto-aos-perigosos-hidrocarbonetos-aromaticos-policiclicos-haps-sem-saber-t76.htm</link>
			<dc:creator>Andre Pinho</dc:creator>
			<description>Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAPs) são um grupo de compostos, em torno de 100 no total, dos quais muitos de nós estão exposto a eles. Há muitas variedades por ai, mas um dos mais conhecidos é o benzopireno e o naftaleno (as bolinhas que sua vó colocava na gaveta).

Normalmente HAPs são liberados no ar quando combustíveis fósseis, gasolina e lixo são queimados, mas existem outros meios de exposição ao mesmo como comer comidas grelhadas ou defumadas.

Talvez a rota mais  ...</description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 02:27:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/estaria-voce-exposto-aos-perigosos-hidrocarbonetos-aromaticos-policiclicos-haps-sem-saber-t76.htm#124</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/estaria-voce-exposto-aos-perigosos-hidrocarbonetos-aromaticos-policiclicos-haps-sem-saber-t76.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Notícias] Florestas são estratégia viável para sequestro de carbono</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/noticias-florestas-sao-estrategia-viavel-para-sequestro-de-carbono-t73.htm</link>
			<dc:creator>Andre Pinho</dc:creator>
			<description>Fonte:Terra

15 de julho de 2009 

 

As tecnologias de sequestro de carbono serão fundamentais para que o mundo consiga reduzir ou pelo menos estabilizar a quantidade de dióxido de carbono(CO2) um dos gases que intensificam o efeito estufa e aceleram o aquecimento global - na atmosfera. De acordo com o professor do Instituto de Altos Estudos da Universidade de São Paulo (USP) Luiz Gylvan Meira, entre as tecnologias disponíveis atualmente, o reflorestamento é a mais viável e de mais  ...</description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 22:59:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/noticias-florestas-sao-estrategia-viavel-para-sequestro-de-carbono-t73.htm#120</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/noticias-florestas-sao-estrategia-viavel-para-sequestro-de-carbono-t73.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Notícias] CNPq vai autorizar coleta de fauna e flora para pesquisa</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/noticias-cnpq-vai-autorizar-coleta-de-fauna-e-flora-para-pesquisa-t67.htm</link>
			<dc:creator>Andre Pinho</dc:creator>
			<description>O histórico problema do acesso à biodiversidade brasileira e aos seus recursos genéticos, que tanto atrapalha as pesquisas, segundo os cientistas, pode ter uma solução em breve. 

As autorizações, dadas hoje por órgãos do Ministério do Meio Ambiente, passarão a ser aprovadas pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Mas isso só depois que um novo projeto de lei for aprovado pelo Congresso Nacional. 

&quot;Eu e o ministro Carlos Minc chegamos a  ...</description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:51:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/noticias-cnpq-vai-autorizar-coleta-de-fauna-e-flora-para-pesquisa-t67.htm#108</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/noticias-cnpq-vai-autorizar-coleta-de-fauna-e-flora-para-pesquisa-t67.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Notícias] Descoberto novo método que pode produzir combustível limpo</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/noticias-descoberto-novo-metodo-que-pode-produzir-combustivel-limpo-t42.htm</link>
			<dc:creator>Andre Pinho</dc:creator>
			<description>07 de julho de 2009

Fonte: Terra



Um grupo de pesquisadores italianos acaba de demonstrar o uso de lasers para produzir hidrogênio a partir de água sob alta pressão. Segundo os autores, o processo tem potencial para a produção de hidrogênio que pode ser usado como combustível. O estudo será publicado esta semana no site e em breve na edição impressa da revista Proceedings of the National Academy of Sciences.



Roberto Bini, do Laboratório Europeu de Espectroscopia Não-linear,  ...</description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 19:38:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/noticias-descoberto-novo-metodo-que-pode-produzir-combustivel-limpo-t42.htm#64</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/noticias-descoberto-novo-metodo-que-pode-produzir-combustivel-limpo-t42.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Notícias] Brasil quer corte de CO2 baseado em emissão histórica</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/noticias-brasil-quer-corte-de-co2-baseado-em-emissao-historica-t25.htm</link>
			<dc:creator>Andre Pinho</dc:creator>
			<description>Brasil quer corte de CO2 baseado em emissão histórica

Fonte: Portal Terra

03 de julho de 2009 



O Brasil defende que as emissões históricas sirvam como base para o estabelecimento das metas de cortes na poluição dos gases-estufa, a serem discutidas durante as negociações climáticas de dezembro em Copenhague, disse em uma entrevista o principal negociador do Brasil para o clima.



José Miguez, que chefia a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, disse que o  ...</description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 12:45:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/noticias-brasil-quer-corte-de-co2-baseado-em-emissao-historica-t25.htm#33</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/noticias-brasil-quer-corte-de-co2-baseado-em-emissao-historica-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Notícias] Gases de refrigeração podem acelerar aquecimento, diz estudo</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/noticias-gases-de-refrigeracao-podem-acelerar-aquecimento-diz-estudo-t20.htm</link>
			<dc:creator>Andre Pinho</dc:creator>
			<description>Gases de refrigeração podem acelerar aquecimento, diz estudo





Os modernos gases desenvolvidos para proteger a camada de ozônio poderão ter efeitos prejudiciais ao ambiente 



02 de julho de 2009

The New York Times

Jeff Tollefson

Da Nature



Os modernos gases utilizados em refrigeradores, que foram desenvolvidos com o objetivo de proteger a camada de ozônio, devem se tornar um fator importante para a aceleração do aquecimento global devido ao futuro crescimento explosivo  ...</description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 23:19:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/noticias-gases-de-refrigeracao-podem-acelerar-aquecimento-diz-estudo-t20.htm#27</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/noticias-gases-de-refrigeracao-podem-acelerar-aquecimento-diz-estudo-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Matérias] Por dentro do Brasil nuclear</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/materias-por-dentro-do-brasil-nuclear-t19.htm</link>
			<dc:creator>Andre Pinho</dc:creator>
			<description>Por dentro do Brasil nuclear



Novas usinas, biombos, segurança máxima, o submarino, a espionagem industrial, uma briga internacional: Galileu visitou as instalações de enriquecimento de urânio em Resende, RJ, para traçar o tortuoso caminho que pode levar o País a ser uma potência atômica



Pablo Nogueira

Fotos: Ricardo Corrêa



Numa era abarrotada de imagens digitais, as Indústrias Nucleares do Brasil (INB) lutam pelo direito à invisibilidade. Na entrada das instalações  ...</description>
			<category>Química Verde</category>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 20:45:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/materias-por-dentro-do-brasil-nuclear-t19.htm#26</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-verde-f8/materias-por-dentro-do-brasil-nuclear-t19.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>