<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Química Geral</title>
		<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/-t1.htm</link>
		<description>Espaço para discussões relacionadas a Química Geral.</description>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 21:31:12 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Química Geral</title>
			<url>http://i11.servimg.com/u/f11/13/71/84/89/calula10.jpg</url>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Ajuda.</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/ajuda-t345.htm</link>
			<dc:creator>Renato Bolelli</dc:creator>
			<description><![CDATA[Olá a todos, eu gostaria de saber se tem algum jeito de tirar queimadura de panela no sofa?
<br />

<br />
 Se tiver algum jeito por favor me falem.
<br />
  Abraço!]]></description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:31:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/ajuda-t345.htm#643</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/ajuda-t345.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Água e Flúo</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/gua-e-fluo-t342.htm</link>
			<dc:creator>Leandro_R</dc:creator>
			<description><![CDATA[E ae pessoal,
<br />
Alguem sabe como faço para tirar o flúor da água sem ser pela destilação?
<br />
Abrass]]></description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:46:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/gua-e-fluo-t342.htm#637</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/gua-e-fluo-t342.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Números Quânticos</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/numeros-quanticos-t337.htm</link>
			<dc:creator>oliveira</dc:creator>
			<description><![CDATA[Determinar os números quânticos para os 17 elétrons de um átomo de cloro.
<br />
Eu fiz todos, mas a maioria deu diferente da resposta da professora.
<br />
Obrigado!]]></description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:41:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/numeros-quanticos-t337.htm#628</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/numeros-quanticos-t337.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>eletrons</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/eletrons-t338.htm</link>
			<dc:creator>CARLA OLIVEIRA</dc:creator>
			<description><![CDATA[OLA GOSTARIA DE SABER COMO ACHAR O NUMERO DE ELETRONS OU PROTONS E NEUTRONS, DIGAMOS O EX: Cd²+
<br />

<br />
por favor me ajude!!!]]></description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 23:29:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/eletrons-t338.htm#629</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/eletrons-t338.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sílica</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/silica-t339.htm</link>
			<dc:creator>Leandro_R</dc:creator>
			<description><![CDATA[Olá pessoal,
<br />
Trabalho em uma industria química e me encontro com dificuldades, temos como sub produto de um linha de produção a Sílica, porém esta contém amônia, flúor e calcio também. Gostaria de saber se alguem sabe como posso separar a sílica dos demais, pois necessito somente da sílica (se tiver algum método viável economicamente e ambientalmete melhor), pretendo realizar testes com esta sílica.
<br />
Conto com ajudas.]]></description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 17:01:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/silica-t339.htm#630</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/silica-t339.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GÁS IDEAL</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/gs-ideal-t332.htm</link>
			<dc:creator>lidianemon</dc:creator>
			<description><![CDATA[Um extintor de incêndio de 3 litros contém cerca de 4 kg de dióxido de carbono (massa molar =44 g/mol). Que volume aproximado desse gás seria libertado do extintor nas condições normais de temperatura e pressão (100 000 Pa e 273 K)?
<br />
Dado: R = 8,3 14 J . mol’ . K’.
<br />
]]></description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 00:00:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/gs-ideal-t332.htm#622</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/gs-ideal-t332.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DÚVIDAS DE MOLS</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/duvidas-de-mols-t326.htm</link>
			<dc:creator>lidianemon</dc:creator>
			<description><![CDATA[Numa amostra de 6 mols de HBr pode constatar?
<br />
dados:H=1u Br=80u
<br />

<br />
486gramas de HBr ou 486 moléculas de HBr?
<br />

<br />

<br />

<br />
]]></description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 16:54:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/duvidas-de-mols-t326.htm#608</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/duvidas-de-mols-t326.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DUVIDAS DE REAÇÃO DE DECOMPOSIÇÃO</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/duvidas-de-reacao-de-decomposicao-t324.htm</link>
			<dc:creator>lidianemon</dc:creator>
			<description><![CDATA[Numa reação de decomposição de amônia foram decompostos 5 mols do composto.Qual o volume total de gases liberados?Dados:N= 14U e H=1u;
<br />
Volume molar do gás = 22,4L
<br />
2 NH3 ....&gt; 3H2+N2
<br />
A)10L
<br />
B)224L
<br />
C)230L
<br />
D)2240L
<br />
E)100L]]></description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 21:28:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/duvidas-de-reacao-de-decomposicao-t324.htm#603</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/duvidas-de-reacao-de-decomposicao-t324.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DÚVIDAS DE GÁS</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/duvidas-de-gs-t327.htm</link>
			<dc:creator>lidianemon</dc:creator>
			<description>Um gás sofreu uma transformação isocórica tendo sua pressão sido elevada a 2 atm.Qual a sua pressão inicial do gás,sabendo-se que a temperatura variou de -33C para 47C?</description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 16:57:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/duvidas-de-gs-t327.htm#609</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/duvidas-de-gs-t327.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GÁS</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/gs-t325.htm</link>
			<dc:creator>lidianemon</dc:creator>
			<description><![CDATA[O gás butano é comumente usado nos botijões de gás de cozinhas do Brasil.A reação não - balanceada abaixo esquematiza a queima do gás:
<br />
C4H10+O2....&gt;CO2+H2O
<br />
Sabe-se as entalpias - padrão da água,68Kcal/mol;e do gás carbônico,94Kcal/mol e que foram liberados 148 Kcal de calor na reação,o valor da entalpia do gás butano  é???????]]></description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 16:50:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/gs-t325.htm#607</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/gs-t325.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ajuda, Ácido de Lewis</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/ajuda-cido-de-lewis-t323.htm</link>
			<dc:creator>klismann</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong><font color="black">Pow galera eu gostaria de saber como eu posso identificar um ácido de Lewis ou uma base...
<br />
Um exemplo (trifluoreto de Boro)BF<span style="font-size: 8px; line-height: normal">3</span>.
<br />
Porfavor, passo a passo...  
<br />
Vlw.</font></strong>]]></description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 20:44:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/ajuda-cido-de-lewis-t323.htm#602</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/ajuda-cido-de-lewis-t323.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>QUESTÃO SUPER DIFICIL</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/questao-super-dificil-t322.htm</link>
			<dc:creator>Junior.M</dc:creator>
			<description><![CDATA[Olá amigos,
<br />

<br />
Me deparei com uma questão de equilibrio que não consigo
<br />
resolver de jeito nenhum, segue abaixo a questão, se alguem poder 
<br />
me ajudar seria grato
<br />

<br />
<img src="http://img18.imageshack.us/img18/6343/semttulo2tj.jpg" alt="" />]]></description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 18:32:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/questao-super-dificil-t322.htm#601</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/questao-super-dificil-t322.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Termodinâmica - 1ª lei!</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/termodinamica-1-lei-t319.htm</link>
			<dc:creator>Luís_20</dc:creator>
			<description>E aí, pessoal!



Gostaria de saber qual fórmula da 1ª lei da Termodinâmica é a correta, afinal de contas.

No ensino médio eu aprendi que a variação de energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado (delta U = Q - W). Pois bem, comecei o curso de Química Industrial e de acordo com o meu professor e o livro que ele usa a variação de energia interna é igual à soma do calor trocado com o ambiente e o trabalho realizado (delta U = Q + W).

Agora me confundi  ...</description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 02:57:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/termodinamica-1-lei-t319.htm#598</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/termodinamica-1-lei-t319.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>formol</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/formol-t316.htm</link>
			<dc:creator>lopeslopes</dc:creator>
			<description>como determinar a presença de formaldeido  em produtos para alisamento</description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 01:09:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/formol-t316.htm#593</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/formol-t316.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Quem pode me ajudar??</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/quem-pode-me-ajudar-t315.htm</link>
			<dc:creator>AngélicaDI</dc:creator>
			<description>Boa Tarde pessoal



Sou nova no fórum, atualmente estou completado o 2º grau através do supletivo. Espero estar dentro das normas.

Preciso de uma ajuda sobre o elemento químico Frâncio, tenho um trabalho sobre a tabela periódica e não encontrei nenhuma fabricação com esse elemento.



Alguém sabe me dizer se ele não é mais utilizado?





Att.



Angélica </description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 23:28:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/quem-pode-me-ajudar-t315.htm#590</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/quem-pode-me-ajudar-t315.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Preciso de uma ajuda ( Estequiometria de soluções )</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/preciso-de-uma-ajuda-estequiometria-de-solucoes-t308.htm</link>
			<dc:creator>ranyjackson</dc:creator>
			<description>Gostaria que vcs me ajudasse respondendo essa questão para um trabalho meu se vc não quiser responder pelo menos me manda os passos contando cada um deles ate chegar na resposta. 





Pergunta:



1) Era sabido que uma mistura continha KNO3 e K2SO3.Foram dissolvidos 0.486g desta mistura em agua suficiente para obter 50.00mL de solução.Foram então adcionados 50.00mL de HCl0.150mol/L.A mistura resultante foi aquecida para expulsar todo o SO2 , e depois 25.00ml dessa mistura de reação foram  ...</description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:36:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/preciso-de-uma-ajuda-estequiometria-de-solucoes-t308.htm#583</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/preciso-de-uma-ajuda-estequiometria-de-solucoes-t308.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Concentração(de álcool) em solução hidro-alcoólica</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/concentracaode-alcool-em-solucao-hidro-alcoolica-t304.htm</link>
			<dc:creator>Seth</dc:creator>
			<description><![CDATA[Alguém saberia em dizer a fórmula para o cálculo da concentração final na soma de dois volumes distintos? Por exemplo:
<br />

<br />
Tenho um volume &quot;X&quot;(hidroalcoólico) que possui uma concentração &quot;X1&quot;. Quero adicionar, a ele, um volume &quot;Y&quot;(hidroalcoólico) que possui concentração &quot;Y1&quot;. 
<br />

<br />
Pergunto qual será a concentração alcoólica da soma dos volumes?]]></description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 22:36:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/concentracaode-alcool-em-solucao-hidro-alcoolica-t304.htm#578</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/concentracaode-alcool-em-solucao-hidro-alcoolica-t304.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>fosfina e chumbo</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/fosfina-e-chumbo-t303.htm</link>
			<dc:creator>juliana</dc:creator>
			<description>Olá, pessoal!!



Gostaria de saber se alguém pode me ajudar, pois gostaria de saber qual é a reação entre a fosfina e o carbonato básico de chumbo.

Meu interesse é saber se pode gerar alguma substância de coloração laranja... Estou tentando encontrar isso na internet, mas não conheço nenhuma base de dados para buscar esse tipo de informação. Não sou química, mas trabalho com restauração, uma área que possui um grande ponto de contato com o campo de vcs.

obrigada,

Juliana. </description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 03:29:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/fosfina-e-chumbo-t303.htm#577</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/fosfina-e-chumbo-t303.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Distribuição do Ferro (Fe 26)</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/distribuicao-do-ferro-fe-26-t297.htm</link>
			<dc:creator>inavoig17</dc:creator>
			<description><![CDATA[Por que na distribuição do Ferro.
<br />

<br />
O resultado é esse ?
<br />
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6
<br />

<br />
e não:
<br />
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6
<br />

<br />
por que eu uso esse &quot;3d6&quot; ? quando vai passar de 8 eletrons na ultima camada eu nao tenho que pular para a proxima camada pra continuar ?
<br />

<br />
Obrigado !]]></description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:13:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/distribuicao-do-ferro-fe-26-t297.htm#565</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/distribuicao-do-ferro-fe-26-t297.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reação química</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/reacao-quimica-t293.htm</link>
			<dc:creator>kingabriel</dc:creator>
			<description>Fe+2 reagiu com a Hidroxila do meio e ficou Fe+3. Explicando então o Azul da prúcia, característico do Fe+3. Isto está certo ?</description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 23:39:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/reacao-quimica-t293.htm#560</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/reacao-quimica-t293.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ligações químicas</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/ligacoes-quimicas-t295.htm</link>
			<dc:creator>acassiooliveira</dc:creator>
			<description>Qual a diferença entre as notações 4P e P_4</description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 17:31:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/ligacoes-quimicas-t295.htm#563</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/ligacoes-quimicas-t295.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Química - Potencial de ionização</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/quimica-potencial-de-ionizacao-t289.htm</link>
			<dc:creator>rafaasot</dc:creator>
			<description>As fotocélulas, utilizadas em circuitos elétricos, são dispositivos que geram e permitem a passagem da corrente elétrica apenas quando recebem iluminação. Funcionam, portanto, como interruptores de corrente acionados pela luz, sendo usadas em máquinas fotográficas, alarmes antifurto, torneiras automáticas e portas de supermercados.



No pólo negativo da fotocélula, existe uma camada metálica que facilmente libera elétrons pela ação da luz.



O metal mais indicado para a construção  ...</description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 19:40:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/quimica-potencial-de-ionizacao-t289.htm#545</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/quimica-potencial-de-ionizacao-t289.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ajuda Calculo Estequiometrico</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/ajuda-calculo-estequiometrico-t278.htm</link>
			<dc:creator>diegolinhares</dc:creator>
			<description>Olá a todos, gostaria de uma ajuda com uma questão que tem resposta em aberto. Na Combustão total de um alcano nas CNT foram utilizados 179,2 L de O2. Qual a massa de Carbono existente em 180g desse alcano?</description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 22:30:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/ajuda-calculo-estequiometrico-t278.htm#532</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/ajuda-calculo-estequiometrico-t278.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>transforma ppm em meg/l</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/transforma-ppm-em-meg-l-t261.htm</link>
			<dc:creator>helio brasileiro barbosa</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bom dia colegas gostaria que me respondessem as sequintes perguntas,como trasformar 0,30 mEq/l de Mg(magnésio) em mg/l 
<br />
 qual o equivalente grama do CO3 e caco3
<br />
obrigado,]]></description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:47:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/transforma-ppm-em-meg-l-t261.htm#511</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/transforma-ppm-em-meg-l-t261.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SOBRE  MERCURIO  E NINGUEM SABE  RESPONDER</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/sobre-mercurio-e-ninguem-sabe-responder-t265.htm</link>
			<dc:creator>tiochicoccb</dc:creator>
			<description><![CDATA[QUAIS  SAO OS  UNICOS  METAIS  Q  GRUDAO NO MERCURIO LIQUIDO 
<br />
SEI Q  O OURO GRUDA   MAS EXISTE  MAIS ALGUM  METAL OU PRODUTO  QUE  GRUDA  NO MERCURIO   NINGHEM SABE ME RESPONDER   ESSA PERGUNTA]]></description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:28:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/sobre-mercurio-e-ninguem-sabe-responder-t265.htm#515</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/sobre-mercurio-e-ninguem-sabe-responder-t265.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ajuda ai pfv plis!!!!</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/ajuda-ai-pfv-plis-t279.htm</link>
			<dc:creator>tarrasquetamustang</dc:creator>
			<description><![CDATA[1-COm uma hora de corrida , uma pessoa gasta 900 calorias . isso equivale a uma lasanha , um copo médio de coca-cola , uma porção de carne de frango e um brigadeiro. COm base nisso , faça o que se pede.
<br />

<br />
a- Converta 900 calorias ( cal) em Joules ( J)
<br />

<br />
b- Determine a massa aproximada ( em KG ) que precisa ser desintegrada para se obter essa energia. ( Dado: c= 3. 10^ elevado a 9 m/s)]]></description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 22:24:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/ajuda-ai-pfv-plis-t279.htm#533</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/ajuda-ai-pfv-plis-t279.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cristalização de Acetao de Sódio</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/cristalizacao-de-acetao-de-sodio-t285.htm</link>
			<dc:creator>jocacoco</dc:creator>
			<description><![CDATA[Ola pessoal.
<br />
Disolvi o acetato de sódio em agua para fazer a cristalizaçao do mesmo ficou parecendo agulhas(fibra de vidro) e ja vi outros na internet que viram pedra...
<br />
gostaria de saber 3 coisas....
<br />
1.Como se dá o processo interno da reaçao?
<br />
2.há alguma maneira q essa cristalizaçao seja mais rapida ou eficaz?(sei la mudando o solvente)
<br />
3. Se ao enves de agua eu por ou eter ou etanol o q vai da?
<br />

<br />
abraços obrigado]]></description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 17:09:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/cristalizacao-de-acetao-de-sodio-t285.htm#540</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/cristalizacao-de-acetao-de-sodio-t285.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dúvidas...</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/duvidas-t286.htm</link>
			<dc:creator>Stheal</dc:creator>
			<description><![CDATA[Olá, gostaria de saber o porque que a junção de 2 gases se tornam o maior solvente... ja que o estado normal do oxigênio e do hidrogenio é gasoso e juntando os dois se transforma no solvente universal (H2O)???
<br />
Sou leigo do ensino médio, se puderem tirar essa curiosidade que tenho =x
<br />
Muito Obrigado]]></description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 15:21:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/duvidas-t286.htm#541</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/duvidas-t286.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Separação do Sal</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/separacao-do-sal-t288.htm</link>
			<dc:creator>Nelson P</dc:creator>
			<description><![CDATA[Boa noite!
<br />
Por favor, preciso saber se além da destilação, existe alguma outra maneira de separar sal de água.
<br />

<br />
Obrigado!
<br />
Nelson P]]></description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 22:33:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/separacao-do-sal-t288.htm#544</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/separacao-do-sal-t288.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ajuda Urgente</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/ajuda-urgente-t266.htm</link>
			<dc:creator>StellaMaris</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bom dia.
<br />
Sou novata nestas coisas de química e preciso de resolver uma questão e não sei como.
<br />
Alguém me pode ajudar?
<br />
A questão é:
<br />

<br />
Calcular a energia libertada por átomo de carbono na combustão da glicose, sabendo que
<br />
C6H12O6 + 6O2 -&gt; 6H2O + 6CO2 + 16 MJ/kg]]></description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 10:53:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/ajuda-urgente-t266.htm#516</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/ajuda-urgente-t266.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Níveis de Energia K, L, M, N....</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/niveis-de-energia-k-l-m-n-t222.htm</link>
			<dc:creator>Jandinei</dc:creator>
			<description>Por que motivo as camadas de elétrons K, L, M, N, O.... (atuais níveis de energia 1, 2, 3, 4, 5...), foram denominadas pelas letras maiúsculas iniciando pela letra K e não pela letra A, que parece mais sensato?</description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 01:49:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/niveis-de-energia-k-l-m-n-t222.htm#444</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/niveis-de-energia-k-l-m-n-t222.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Química - números quânticos</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/quimica-numeros-quanticos-t241.htm</link>
			<dc:creator>rafaasot</dc:creator>
			<description>



.

.

A distribuição eletrônica do Na é: 1s2 2s2 2p6 3s1

Então:

n = 3

l = 2

m= -2 -1 0 +1 +2

spin = - 1/2 (considerando m = -2)

A distribuição eletrônica do Ca é : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

Então:

n = 4

l = 3

m = -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

spin = -1/2 (considerando m = -3)

.

.

Ou seja, a única afirmção correta segundo minha resolução é a II, logo a resposta seria (A).

.

Posso estar errado ou o gabarito pode estar errado, se alguém puder me ajudar eu agradeceria.

Vlw! </description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:25:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/quimica-numeros-quanticos-t241.htm#482</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/quimica-numeros-quanticos-t241.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Glicerina Vegetal</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/glicerina-vegetal-t258.htm</link>
			<dc:creator>Patricia</dc:creator>
			<description>Gostaria de saber a resposta ou onde posso procurar informações precisas sobre a utilização da Glicerina Vegetal como conservante. Explicando melhor, trabalho com terapia complementar, Florais e quando não utilizamos conhaque como conservante, algumas farmácias, recomendam a utilização da glicerina vegetal, contudo, ouvi dizer que ela é usada a 30%, pois mais que isso, já é contra indicada para o uso oral, porém, só tem eficácia como conservante se utilizada a 100%, ou seja, se  ...</description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:59:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/glicerina-vegetal-t258.htm#502</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/glicerina-vegetal-t258.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>normalidade emolaridade</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/normalidade-emolaridade-t252.htm</link>
			<dc:creator>helio brasileiro barbosa</dc:creator>
			<description>Bom dia gostaria de uma ajuda com relaçao normalidade e molaridade,onde posso encontra este assunto,seja em site ou outros meios.</description>
			<category>Química Geral</category>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:23:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/normalidade-emolaridade-t252.htm#493</comments>
			<guid>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/normalidade-emolaridade-t252.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Será que ao atirar no tanque de combustível o carro explode?</title>
			<link>http://www.fnquimica.com/quimica-geral-f2/sera-que-ao-atirar-no-tanque-de-combustivel-o-carro-explode-t255.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Os filmes de Hollywood criaram esse mito. Os Caçadores de Mitos fizeram o teste e mostram nesse vídeo o que acontece.

